You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Terban
Desa Terban

Kec. Jekulo, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 5 4,72% 4 3,77% 1 0,94%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 10 9,43% 3 2,83% 7 6,60%
5 15 s/d 19 Tahun 7 6,60% 4 3,77% 3 2,83%
6 20 s/d 24 Tahun 7 6,60% 4 3,77% 3 2,83%
7 25 s/d 29 Tahun 10 9,43% 5 4,72% 5 4,72%
8 30 s/d 34 Tahun 18 16,98% 7 6,60% 11 10,38%
9 35 s/d 39 Tahun 12 11,32% 7 6,60% 5 4,72%
10 40 s/d 44 Tahun 11 10,38% 8 7,55% 3 2,83%
11 45 s/d 49 Tahun 7 6,60% 2 1,89% 5 4,72%
12 50 s/d 54 Tahun 6 5,66% 3 2,83% 3 2,83%
13 55 s/d 59 Tahun 4 3,77% 3 2,83% 1 0,94%
14 60 s/d 64 Tahun 2 1,89% 2 1,89% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 2 1,89% 0 0,00% 2 1,89%
16 70 s/d 74 Tahun 1 0,94% 0 0,00% 1 0,94%
17 Di atas 75 Tahun 4 3,77% 2 1,89% 2 1,89%
JUMLAH 106 100,00% 54 50,94% 52 49,06%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 106 100,00% 54 50,94% 52 49,06%

APBD 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00
100%
Belanja
Rp 29.000.000,00 Rp 29.000.000,00
100%
Pembiayaan
Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00
100%

APBD 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
100%

APBD 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
100%