You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Terban
Desa Terban

Kec. Jekulo, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Tegal Tapen 0 0 0 0
2 Dusun Manunggal Kidul 0 1 0 1
1 RT 1 , Ketua HADI AHYAR 0 0 0 0
1 RW 01 0 1 0 1
3 Dusun Wai Lubuk 0 0 0 0
1 RW 01 0 0 0 0
4 Dusun 2 , Ketua DELLA 0 0 0 0
5 Dusun SEKALI 1 1 1 0
1 RW 01 , Ketua MAHSUN ASHARI DAHRI 1 1 1 0
1 RT 01 , Ketua MARSUNIN 0 0 0 0
2 RT 02 , Ketua HADI 1 1 1 0
6 Dusun Sarirejo 0 0 0 0
1 RT 002 , Ketua RONI 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
2 RW 004 , Ketua MUHAMMAD ASHARI MUHAMAD 0 0 0 0
7 Dusun Gucci Maja , Ketua BEJO RONI 0 2 2 0
1 RW 001 , Ketua MADE 0 2 2 0
1 RT 001 , Ketua NURHIDAYAH 0 2 2 0
8 Dusun Pauh Batu Raja , Ketua FAUZI JAYADI 0 0 0 0
1 RT 001 , Ketua HUSNUL 0 0 0 0
2 RT 02 , Ketua HADI 0 0 0 0
9 Dusun 5 TALANG PANJANG , Ketua DININGRAT AHMAD HABIB ASHARI 0 0 0 0
10 Dusun Taman Agung , Ketua ROMA 0 0 0 0
1 RT 05 , Ketua SERIMAN MUSAHAB 0 0 0 0
11 Dusun 02 Rw 02 , Ketua ALLIF 0 1 1 0
12 Dusun 02 , Ketua KOMANG LISTA 0 0 0 0
1 RT 001 , Ketua ASHARI BEJO 0 0 0 0
13 Dusun 1 1 1 1 0
14 Dusun 1 Sabah Kering , Ketua RABITAH 0 0 0 0
15 Dusun RW 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 1 , Ketua MARSUNIN 0 0 0 0
4 RT 2 , Ketua HADI 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
16 Dusun 01 , Ketua SUARTINI LIHAM LISTA 0 0 0 0
17 Dusun Merak 0 0 0 0
18 Dusun Sukajaya 0 0 0 0
19 Dusun I 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 , Ketua BUJANA HAERUL RABITAH 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
20 Dusun I JEMBAT BESI 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
21 Dusun 1 BANJAR PUNGGAWA 0 2 1 1
1 RT 01 , Ketua BUDI 0 0 0 0
2 RT 02 , Ketua HERMAN 0 0 0 0
3 RT 03 , Ketua KOMANG FARIDAH 0 0 0 0
1 RW 2 , Ketua ROMA 0 2 1 1
22 Dusun 6 , Ketua DAHRI IRAWAN MURSIDIN 0 0 0 0
23 Dusun Beringin , Ketua ROMA RIFAI SUHENDRA 0 0 0 0
1 RW 7 , Ketua IRAWAN SUNYOTOH 0 0 0 0
1 RT 14 , Ketua RUSNI 0 0 0 0
2 RT 15 , Ketua HAMDI JAYADI FAUZI davit 0 0 0 0
24 Dusun KERANDANGAN , Ketua MUSAHAB 7 13 8 5
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 001 3 4 2 2
2 RT 002 2 6 4 2
3 RT 004 1 1 1 0
4 RT 006 1 2 1 1
25 Dusun LOCO , Ketua NURHIDAYAH PAOZIAH 10 28 13 15
1 RT 001 3 7 2 5
2 RT 002 2 6 3 3
3 RT 003 3 9 5 4
4 RT 004 1 3 2 1
5 RT 005 1 3 1 2
26 Dusun SENGGIGI , Ketua DAHRI 16 36 15 21
1 RT 001 4 6 2 4
2 RT 002 3 10 6 4
3 RT 003 1 3 1 2
4 RT 004 2 3 2 1
5 RT 005 4 8 3 5
6 RT 006 2 6 1 5
7 RT 7 , Ketua AHYAR 0 0 0 0
27 Dusun MANGSIT 7 21 12 9
1 RT 002 2 6 2 4
2 RT 003 1 3 1 2
3 RT 004 2 5 4 1
4 RT 005 2 6 4 2
TOTAL 42 106 54 52

APBD 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00
100%
Belanja
Rp 29.000.000,00 Rp 29.000.000,00
100%
Pembiayaan
Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00
100%

APBD 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
100%

APBD 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
100%